| 种类 | 长(m) | 宽(m) | 计算方式 | 面积(㎡) | 
| 5人制足球场 | 40 | 20 | 长×宽 | 800 | 
| 40.0+{2.0(缓冲区)*2}=44.0 | 20.0+{1.0(缓冲区)*2}=22 | 长×宽 | 968 | |
| 7人制足球场 | 65 | 45 | 长×宽 | 2925 | 
| 65.0+{2.0(缓冲区)*2}=69.0 | 45.0+{1.0(缓冲区)*2}=47 | 长×宽 | 3243 | |
| 11人制足球场 | 105 | 68 | 长×宽 | 7140 | 
| 105.0+{2.0(缓冲区)*2}=109.0 | 68.0+{2.0(缓冲区)*2}=70 | 长×宽 | 7630 | |
| 网球场 | 23.77 | 10.97 | 长×宽 | 260 | 
| 23.77+{6.4(缓冲区)*2}=36.57 | 10.97+{3.65(缓冲区)*2}=18.27 | 长×宽 | 668 | |
| 篮球场 | 28 | 15 | 长×宽 | 420 | 
| 28.0+{2.0(缓冲区)*2}=32.0 | 15.0+{2.0(缓冲区)*2}=19.00 | 长×宽 | 608 | |
| 排球场 | 18 | 9 | 长×宽 | 162 | 
| 18.0+{9.0(缓冲区)*2}=36.0 | 9.0+{6.0(缓冲区)*2}=21 | 长×宽 | 756 | |
| 羽毛球球场 | 单打13.4+{2.0(缓冲区)*2}=21.4 | 5.18+{4.0(缓冲区)*2}=13.18 | 长×宽 | 282. | 
| 双打13.4+{2.0(缓冲区)*2}=21.4 | 6.10+{4.0(缓冲区)*2}=14.10 | 长×宽 | 302 | |
| 曲棍球场 | 91.4 | 55 | 长×宽 | 5027 | 
| 91.4+{2.0(缓冲区)*2}=95。4 | 55.0+{1.0(缓冲区)*2}=57.0 | 长×宽 | 5437.8 | |
| 手球场 | 40 | 20 | 长×宽 | 800 | 
| 40.0+{2.0(缓冲区)*2}=44。0 | 20.0+{1.0(缓冲区)*2}=22.0 | 长×宽 | 968 | 

 杰森客服
杰森客服